Экзотика 526 от 22 апреля 2007 года
Опубликовано Vladekk в Пон, 2007-04-23 07:26
| № | № трека | Музыкант | Композиция | Альбом | Год | Лейбл | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | World’s End Girfriend | ‘Birthday Resistance’ | “Hurtbreak Wonderland” | 2007 | HHR | 5:23 |
| Katsuhiko Maeda. | Human Highway | ||||||
| 2 | #2 | Deerhoof | ‘+81’ | “Friend Opportunity” | 2007 | Kill Rock Stars | 3:03 |
| Dieterich, Matsuzaki, Saunier | |||||||
| 3 | #3 | LСD Soundsystem | ‘North American Scum’ | “Sound Of Silver” | 2007 | DFA/EMI | 5:26 |
| P.Murphy | |||||||
| 4 | #5 | Joan As Police Woman | ‘I Defy’ | “Real Life” | 2006 | PIAS | 3:32 |
| Joan Wasser | |||||||
| 5 | #1 | The Bird And The Bee | ‘Again And Again’ | “The Bird And The Bee” | 2007 | Blue Note | 2:45 |
| Greg Kurstin, Inara George | |||||||
| 6 | #1 | Arctic Monkeys | ‘Brainstorm’ | “Favorite Worst Nightmare” | 2007 | Domino | 2:52 |
| 7 | #1 | Shooting At Unarmed Men | ‘Pathos Ate Bathos’ | “Yes! Tinnitus!” | 2006 | Too Pure /Soyuz | 4:16 |
| Jon Chapple | |||||||
| 8 | #1 | The Hot Puppies | ‘Terry’ | “Under The Crooked Moon” | 2006 | Fierce Panda | 4:07 |
| 9 | #12 | The Horrors | ‘Dead At The Chapel’ | “Strange House” | 2007 | Loog /Polydor | 2:19 |
| 10 | #4 | Throbbing Gristle | ‘Almost Kiss’ | “Part 2. The Endless Not” | 2007 | Mute | 6:47 |
| P-Orridge, Throbbing Gristle | |||||||
| 11 | #1 | Youth Group | ‘On A String’ | “Casino Twilight Dogs” | 2007 | Anti | 3:19 |
| 12 | #17 | Devastations | ‘Sex In Mayhem’ | “Coal” | 2006 | Beggars Banquet | 4:22 |
| Файл | Размер | Скачан раз | bin | zip | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Exotica_N526_2007.04.22.mp3 | 52.45 Мб | 146.56 | ![]() | ![]() | |
| Exotica_N526_2007.04.22_32kbps.mp3 | 11.25 Мб | 99.12 | ![]() | ![]() |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь



