Past Perfect Tense №211 от 2013.05.16
Опубликовано Vladekk в Пон, 2013-06-03 15:55
Плейлист
| № | № трека | Музыкант | Композиция | Альбом | Год | Лейбл | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Black Widow | ‘Tears And Wine’ | “Black Widow” | 1970 | CBS | 8:56 |
| Jim Gannon, | Geoff Griffith, Zoot Taylor, Kip | Trevor, Romeo Challenger | FI 0:00-FO 4:23 | (4:23) | |||
| 2 | #10 | Black Widow | ‘Legend Of Creation’ | “Black Widow” | 1970 | CBS | 5:52 |
| Jim Gannon | |||||||
| 3 | #7 | Black Widow | ‘Mary Clark’ | “Black Widow” | 1970 | CBS | 4:05 |
| Bill Litchfield, Jim Gannon | |||||||
| 4 | #1 | Black Widow | ‘The Battle’ | “III” | 1971 | CBS | 10:54 |
| Geoff Griffith | FI 0:00-FO 6:25 | (6:25) | |||||
| 5 | #2 | Black Widow | ‘The Gypsy’ | “Black Widow” | 1970 | CBS | 4:31 |
| Jim Gannon | |||||||
| 6 | #3 | Black Widow | ‘Lonely Man’ | “III” | 1971 | CBS | 4:51 |
| Clive Jones, | Geoff Griffith, Kip Trevor, | Romeo Challenger, | Zoot Taylor | ||||
| 7 | #4 | Black Widow | ‘The Waves’ | “IV” | 1997 | Mystic Records | 5:46 |
| Clive Jones | |||||||
| 8 | #2 | Black Widow | ‘Accident’ | “III” | 1971 | CBS | 4:11 |
| Clive Jones | |||||||
| 9 | #8 | Black Widow | ‘Pictures In My Head | “IV” | 1997 | Mystic Records | 3:42 |
| Clive Jones, John Culley | |||||||
| 10 | #5 | Black Widow | ‘King Of Hearts’ | “III” | 1971 | CBS | 6:40 |
| Geoff Griffith | |||||||
| 11 | #1 | Black Widow | ‘Hail Satan` | “Sleeping With Demons” | 2011 | Smack Management | 4:44 |
| Feat. Tony Martin | Clive Jones | ||||||
| 12 | #2 | Black Widow | ‘More Than A Day’ | “IV” | 1972 | CBS | 4:29 |
| Kip Trevor, Clive Jones |
| Файл | Размер | Скачан раз | bin | zip | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| PPT_N211_2013.05.16.mp3 | 60.81 Мб | 49.65 | ![]() | ![]() | |
| PPT_N211_2013.05.16_32kbps.mp3 | 12.33 Мб | 26.53 | ![]() | ![]() |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь



