Экзотика №823 от 2012.12.31
        Опубликовано Vladekk в Пон, 2013-01-14 18:10
    
    
      Плейлист 
 
 
        | № | № трека | Музыкант | Композиция | Альбом | Год | Лейбл | Длина | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 | Smile | ‘Jean Michel’ | “A Flash In The Night” | 2012 | INGRID | 3:50 | 
| 2 | #1 | Regina Spektor | ‘All The Rowboats’ | “All The Rowboats” | 2012 | Sire | 3:36 | 
| 3 | #1 | Melanie Pain | ‘7 ou 8 Fois’ | “Bye Bye Manchester” | 2012 | Cartell Music | 2:56 | 
| 4 | #4 | Saint Etienne | ‘Tonight’ | “Words and Music by | 2012 | Heavenly | 4:37 | 
| 5 | #5 | Sundayman | ‘Saved’ | “Retronome” | 2012 | Restless Wind | 4:15 | 
| 6 | #1 | Daybehavior | ‘Come To Bed With Me’ | “Follow That Car” | 2012 | Graplur | 3:57 | 
| 7 | #2 | Madness | ‘Never Knew Your Name’ | “Oui Oui Si Si Ja Ja Da Da” | 2012 | Lucky Seven | 3:28 | 
| 8 | #5 | Tracey Thorn | ‘In the Cold, Cold Night’ | “Tinsel and Lights” | 2012 | Strange Feeling | 2:38 | 
| The White Stripes | |||||||
| 9 | #1 | dEUS | ‘Quatre Mains’ | “Following Sea” | 2012 | PIAS | 4:55 | 
| 10 | #6 | Vive La Fete | ‘Cinémathèque’ | “Produit De Belgique” | 2012 | Firme De Disque | 3:44 | 
| 11 | #2 | Otto von Schirach | ‘Ultimate Universe’ | “Supermeng” | 2012 | Monkeytown | 4:24 | 
| 12 | #12 | Boban i Marko Markovic Orkestar | ‘Cokolada’ | “Covek I Truba” | 2012 | City Records | 3:27 | 
| 13 | #3 | Regina Spektor | ‘Don`t Leave Me (Ne Me | "What We Saw From | 2012 | Sire | 3:40 | 
| Quitte Pas)’ | The Cheap Seats" | 
| Файл | Размер | Скачан раз | bin | zip | ![]()  |  
|---|---|---|---|---|---|
| Exotica_N823_2012.12.31.mp3 | 52.57 Мб | 192.74 | ![]()  | ![]()  |  |
| Exotica_N823_2012.12.31_32kbps.mp3 | 11.22 Мб | 34.77 | ![]()  | ![]()  |  
» 
    - Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
 



